Produkt beskrivelse
Det kan bruges til at måle den magnetiske induktionsintensitet af dc magnetfelt og andre magnetiske felter.
Produktfunktion
* Bærbar, bred vifte.
* Let at betjene, klar LIQUID crystal display.
* Der er måling/peak retention, mT/Gs enhedskonvertering.
* 200mT/2000mT rækkeviddekonvertering osv.
Specifikation
Måleområde | 0~200mT~2000mT |
Nøjagtigheden af | DC,5% (målt i et ensartet magnetfelt) |
Magnetfelt under test | DC magnetisk felt (statisk magnetfelt) |
Funktionelle specifikationer | Peak retention Gs(Gauss) /mT (Millitesla) kan skiftes frit |
DC-polaritet af målingen | N for positiv, S for negativ |
Driftsbetingelser | 5℃~40℃ |
Relativ luftfugtighed | 20%~80%(Der er ingen dug) |
Strømforsyning | 4×1,5v AAA (UM-4) batteri |
Overordnede dimensioner | 140 mm (L) X73 mm (B) X 30 mm (H) |
Instrumentvægt | 180 g |
Visningstilstand | 41/2LCD |
Ifølge enheden | mT/Gs |
Produkttilbehør
Standard tilbehør | Hovedmotor (en) |
Hall sensor (en) | |
Betjeningsvejledning (et eksemplar) |