Universal digital kraftmåler med udvendig vejecelledynamometer
Del nr. | Rækkevidde | Resolutioner | Sensortype | Nøjagtighed | Størrelse |
FOGA-3401 | 1KN | 1N | S type ekstern | +/-0.5% | 230*66*36 |
FOGA-3402 | 2KN | 1N | S type ekstern | +/-0.5% | 230*66*36 |
FOGA-3403 | 3KN | 1N | S type ekstern | +/-0.5% | 230*66*36 |
FOGA-3404 | 5KN | 1N | S type ekstern | +/-0.5% | 230*66*36 |
FOGA-3405 | 10KN | 0,01KN | S type ekstern | +/-0.5% | 230*66*36 |
FOGA-3406 | 20KN | 0,01KN | S type ekstern | +/-0.5% | 230*66*36 |
FOGA-3407 | 30KN | 0,01KN | S type ekstern | +/-0.5% | 230*66*36 |
FOGA-3408 | 50KN | 0,1KN | S type ekstern | +/-0.5% | 230*66*36 |
FOGA-3409 | 100KN | 0,1KN | S type ekstern | +/-0.5% | 230*66*36 |
FOGA-3410 | 200KN | 0,1KN | Cylindrisk eller eger (udvendig) | +/-1% | 230*66*36 |
FOGA-3411 | 300KN | 0,1KN | Cylindrisk eller eger (udvendig) | +/-1% | 230*66*36 |
FOGA-3412 | 500KN | 0,1K | Cylindrisk eller eger (udvendig) | +/-1% | 230*66*36 |
FOGA-3413 | 1000KN | 1KN | Cylindrisk eller eger (udvendig) | +/-1% | 230*66*36 |
