Automatisches Rauheitsmessgeräte , tragbares Oberflächenrauhigkeitsprüfgerät mit APP Bluetooth
Testparameter | Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, RzJIS, Rsk, Rku, Rsm, Rmr, Rx; |
Messbereich (um) | Ra: 0,005-16,000
RZ: 0,02-160,00 |
Probenlänge (mm) | 0.25, 0.80, 2.50 |
Bewertungslänge (mm) | (1-5)L |
Maximaler Antriebshub | 17,5 mm/0,7 Zoll |
Anzeigegenauigkeit | 0.001 |
Anzeigefehler | ±(7-10)% |
Variabilität | <6% |
Datenspeicher | 100 Gruppen |
Leistung | Wiederaufladbarer Li-Akku |
Arbeitstemperatur | -20℃~40℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | <90% |
Größe | 158 mm x 63,5 mm x 46 mm |
Gewicht des Hosts | 0,3 kg |
