Dreiphasiger Netzqualitätsanalysator
Teilenummer: PQAN7610
CT-Klemmen: (Option)
A: Bereich: 5A, Ausgangsspannungsverhältnis: 10mV/A Genauigkeit: 0,2%
Arbeitsfrequenz: 45Hz~55Hz Klemmradius: 8mm
Größe: 158*43*24mm
B: Bereich: 50A, Ausgangsspannungsverhältnis: 10mV/A Genauigkeit: 0,2%
Arbeitsfrequenz: 50Hz~400Hz Klemmradius: 8mm
Größe: 171*46*27mm
C: Bereich: 100A, Ausgangsspannungsverhältnis: 10mV/A Genauigkeit: 0,2%
Arbeitsfrequenz: 50Hz~400Hz Klemmradius: 13mm
Größe: 174*52*27mm
D: Bereich: 1A~1000A, Ausgangsspannungsverhältnis: 1mV/A Genauigkeit: 1%
Arbeitsfrequenz: 40Hz~100Hz Klemmradius: 52mm
Größe: 111*216*45mm
E: Flex-Typ Primärer Nennstrom: 3000A, Ausgangsspannungsverhältnis: 65mV/1000A
Bereich: 15A~3000A Genauigkeit: 1%+Positionsfehler
Maximal zulässiger Eingang: 100KA Phasenfehler: Weniger als 1%
Rauschen: weniger als 2 mVrms (10 Hz ~ 10 kHz) Frequenzcharakteristik: 10 Hz ~ 10 kHz (-3 dB)
Gewicht: 130 g Länge: 200 cm CT-Umfang: 50 cm Positionsfehler: 2%
F: Flex-Typ Primärer Nennstrom: 5000A, Ausgangsspannungsverhältnis: 50mV/1000A
Bereich: 20A~1000A Genauigkeit: 1%+Positionsfehler
Maximal zulässiger Eingang: 100KA Phasenfehler: Weniger als 1%
Rauschen: weniger als 2 mVrms (10 Hz ~ 10 kHz) Frequenzcharakteristik: 10 Hz ~ 10 kHz (-3 dB)
Gewicht: 130 g Länge: 200 cm CT-Umfang: 50 cm Positionsfehler: 2%
Merkmale:
-Messen Sie alle Parameter Vrms, ARms, Harmonics, Flicker, Dip, Swell,
-Schnelle Spannungsänderung, Unterbrechung, Unsymmetrie, Frequenz gleichzeitig.
-Fliker: Unterstützen Sie die Messung der Parameter Pst, Plt, für schnelles Feedback und
Instant Flacker Pinst im Trend.
-Überprüfen Sie die Unwucht in 3 Phasen.
-Einschaltstrom
-Datenspeicherung und Screenshot (kann wiedergegeben oder an einen PC ausgegeben werden)
-Wellenform-Echtzeitanzeige (4 Spannungen/4 Ströme)
-Messung von TRMS-Strömen bis 5000A (sensorabhängig)
Spezifikationen
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit | ||
Spannung/Strom/Frequenz | ||||
Kanal | 3-Phasen-Netzeingang + 1 Neutralleiter-Eingang | |||
Vrms(dc+ac) | 1 ~ 1000Vrms | 0.1Vrms | ±5% | |
Vpk | 1 ~ 1400Vpk | 0,1Vpk | ±5% | |
V(CF) | 1,0 ~ >2,8 | 0.01 | ±5% | |
Waffen | 1~ 3000A | 1A | ±1% ± 5Stellen | |
1~ 300A | 0,1A | ±1% ± 5Stellen | ||
Apk | 1 ~ 4000 Apk | 1A | ±1% ± 5Stellen | |
A(CF) | 1 ~ 10 | 0.01 | ±5% | |
Frequenz | 42,5 ~ 57,5 Hz (50 Hz nominal) | 0,01Hz | ±0,01% | |
51~69Hz (60Hz nominal) | 0,01Hz | ±0,01% | ||
Dips & Schwellungen | ||||
Vrms1/2 | 0 ~ 200% der Nennspannung | 0.1Vrms | ±1% | |
Arme1/2 | 1 ~ 3000A | 1A | ±1% ±5 Zählungen | |
1 ~ 300A | 0,1A | ±1% ±5 Zählungen | ||
Schwellenwerte | Programmierbare Schwellenwerte in Prozent der Nennspannung Ereigniserkennung basierend auf ½-Zyklus-Effektivspannungen Erfasst Einbrüche, Schwellenunterbrechungen und schnelle Spannungsänderungen |
|||
Dauer | hhh,mm,ss,mmm | 0,5 Zyklus | 1 Zyklus | |
Harmonisch | ||||
Harmonische Ordnung | 1 ~ 50 | |||
Interharmonische Ordnung | 1 ~ 49 | |||
Stromspannung | 0.0 ~ 100.0% | 0.1% | ±0,1% ± nx0,1% | |
Strom | 0.0 ~ 100.0% | 0.1% | ±0,1% ± nx0,1% | |
THD | 0.0 ~ 100.0% | 0.1% | ±2,5% | |
Gleichstrom relativ | 0.0 ~ 100.0% | 0.1% | ±2% | |
Frequenz | 0 ~ 3500Hz | 1Hz | 1Hz | |
Phase | -360° ~ 0° | 1° | ± nx1,5° | |
Kraft und Energie | ||||
Wirkleistung/Scheinleistung/Blindleistung | 1,0 ~ 20,00 MW | 0,1kW | ±1,5±10 Zählimpulse | |
Energie | 0,00kWh ~ 200GWh | 10Wh | ±1,5±10 Zählimpulse | |
Leistungsfaktor | 0 ~ 1 | 0.01 | ±0,03 | |
Flackern | ||||
Pst(1min),Pst,Plt,PF5 | 0.00 ~ 20.00 | 0.01 | ±5% | |
Unwucht | ||||
Stromspannung | 0.0 ~ 5.0% | 0.1% | ±0,5% | |
Strom | 0.0 ~ 20.0% | 0.1% | ±1% | |
Spannungsphasenwinkel | -360° ~ 0° | 1° | ±2stellig | |
Aktueller Phasenwinkel | -360° ~ 0° | 1° | ±5stellig | |
Spannungstransient | ||||
Vpk | ±6000Vpk | 1V | ±15% | |
Vrms | 10 ~ 1000Vrms | 1V | ±2,5% | |
Mindest. Getestete Zeit | 50us | |||
Abtastrate | 20kS/s | |||
Einschaltstrom | ||||
Arme (AC+DC) | 0~3000Arme | 0.1 | ±1% ± 5Stellen | |
Einschaltdauer | 6s ~ 32min wählbar | 10ms | ±20ms | |
Logger | ||||
Aufzeichnung | Parameter, Dauer und Zeitintervall können vom Benutzer eingestellt werden, die auf PC exportiert werden können | |||
Erinnerung | 8G | |||
max. Aufnahmezeit | 1 Jahr | |||
Systemmonitor | ||||
Parameter | Vrms,Arms,Harmonische Volt,THD Volt,Plt,Vrms1/2,Arms1/2,Vneg,Hz,Einbrüche und Anstiege, Ungleichgewicht | |||
Rekordzeit | 2 Stunden ~ 7 Tage | |||
Ereignisnummer aufzeichnen | >10000 | |||
Grenzen | Gemäß EN50160 oder vom Kunden definierbar | |||
Allgemeine Eigenschaften | ||||
Leistung | AC220V(1±10%), 50Hz(1±5%), ≤10VA | |||
Schnittstelle | USB_HOST, LAN | |||
Anzeige | 5,6 TFT-LCD, 320*240 | |||
Batterie | 7,4V, 4,4Ah, > 7 Stunden Arbeitszeit | |||
Abmessungen & Gewicht | 262×173×66mm, 1,6kg |
Paket
Spannungsprüfleitungen
3 Meter lang x 5 | |
Krokodilklemmen | 5 |
Externer DC-Adapter | 1 Stück |
Software-CD, Benutzerhandbuch | je 1 x |
Flexi-CT-Klemmen | 4 Stück (optional) |
Vergleich mit HoiKI3197
Modell | HOIKI 3197 | PQAN7610-SA2100 | |
Testbedingungen | Stromspannung | 600V | 1000V |
Spannungsgenauigkeit | ±0,3%rdg.±0,2% fs | ±0.5% von V nom | |
Aktuelle Genauigkeit | ±0,3%rdg.±0,2% fs±Genauigkeit des Sensors | ±1%±5 Stellen | |
Sensor | 7 optional | 3000A*4 Standard | |
Frequenz | 45~66Hz | 42,5~57,5Hz/51~69Hz | |
Leistungsgenauigkeit | ±0,3%rdg.±0,2% fs±Genauigkeit des Sensors | ±1,5%±10 Stellen | |
Scheinleistung | √ | √ | |
Wirkleistung | √ | √ | |
Blindleistung | √ | √ | |
Aktive Energie | √ | √ | |
Blindenergie | √ | √ | |
Leistungsfaktor | √ | √ | |
Unwucht | √ | √ | |
Stromqualität | Einschaltstrom | √ | √ |
Eintauchen & anschwellen | √ | √ | |
Unterbrechung | √ | √ | |
Fliker | × | √ | |
Allgemein | Datenspeicher | 4 MB | 128 MB |
Intervalleinstellung | Auto: 1/2/5/10/30s, 1/5/15/30/60s | 1/2/5/10/15/30s,1/2/5/10/15/30/60m | |
Verbindungsmodus | 1 Phase-2-Linie/1Phase-3-Linie/3 Phase-3-Linie/3 Phase-4-Linie | 1 Phase-2-Linie/1Phase-3-Linie/3 Phase-3-Linie/3 Phase-4-Linie | |
Anzeige | 4,7” STN-Farb-LCD | 5,6-Zoll-TFT-Farb-LCD | |
Sprache | Janpanisch/Englisch/Chinesisch | Englisch Chinesisch | |
Externer Eingang/Ausgang | × | × | |
PC/CF-Karte | × | CF 8GB | |
Schnittstelle | USB | USB.LAN |