Universal-Messgerät ID/OD-Vergleicher Zahnrad Gewindekegel oder Einstich
Auflösung: 0,01 mm
Best.-Nr | Bereich draußen | Reichweite nach innen | Auflösung | Bemerkungen |
DI-81410-300 | 0-270mm | 35-300mm | 0,01 mm | Industrielle Nutzung |
DI-81410-600 | 0~570mm | 35-600mm | 0,01 mm | Industrielle Nutzung |
DI-81410-1000 | 0~970mm | 35-1000mm | 0,01 mm | Industrielle Nutzung |
Auflösung: 0,001 mm
Best.-Nr | Bereich draußen | Reichweite nach innen | Auflösung | Bemerkungen |
DI-80410-300 | 0-270mm | 35-300mm | 0,001 mm | Industrielle Nutzung |
DI-80410-600 | 0~570mm | 35-600mm | 0,001 mm | Industrielle Nutzung |
DI-80410-1000 | 0~970mm | 35-1000mm | 0,001 mm | Industrielle Nutzung |
Anwendung:
- Außen- und Innenmessung von Längen, Breiten, Durchmessern, Abständen
- Außen- und Innengewinde
- Zentrierschultern, schmale Bunde, Aussparungen und Nuten
- Außen- und Innenkegel
- Außen- und Innenverzahnung