Indicadores de Pestaña de cuadrante 0.001mm
N º de pedido. | Intervalo | Resolución | Diámetro de la esfera | Observaciones |
TI-201 | 0-0,2 mm | 0,002 mm | 32 mm | |
TI-202 | 0-0,2 mm | 0,002 mm | 32 mm | Rubí |
TI-203 | 0-0,2 mm | 0,002 mm | 38 mm | |
TI-204 | 0-0,2 mm | 0,002 mm | 38 mm | Rubí |
TI-205 | 0-0.008in | 0.0001in | 1,26 pulgadas | |
TI-206 | 0-0.008in | 0.0001in | 1,26 pulgadas | Rubí |
TI-207 | 0-0.008in | 0.0001in | 1,57 pulgadas | |
TI-208 | 0-0.008in | 0.0001in | 1,57 pulgadas | Rubí |

Indicadores de Pestaña