IP65 Reloj comparador digital 0.01 resolución
No. de Artículo | Rango (mm) | Resolución (mm) | Precisión (um) | Fuerza de medición |
EDI-90601 | 0-12.7 | 0.01 | 2 | menos de 1N |
EDI-90602 | 0-25.4 | 0.01 | 2 | menos de 1N |
EDI-90603 | 0-30 | 0.01 | 2 | menos de 1N |
EDI-90604 | 0-50.8 | 0.01 | 2 | menos de 1N |
EDI-90605 | 0-100 | 0.01 | 2 | menos de 1N |
-300x300.jpg)
Indicadores de Carátula digital