Indicadores de Pestaña de dial de cojinete enjoyado 0,01 mm
Especificación:
No. de Artículo | Intervalo | Resolución | Diámetro de la esfera | Longitud del lápiz | Observaciones |
TI-101 | 0-0,8 mm | 0,01 mm | 32 mm | 17,3 mm | |
TI-101L | 0-0,8 mm | 0,01 mm | 32 mm | 29 mm | |
TI-102 | 0-0,8 mm | 0,01 mm | 32 mm | 17,3 mm | Rubí |
TI-103 | 0-0,8 mm | 0,01 mm | 38 mm | 17,3 mm | |
TI-104 | 0-0,8 mm | 0,01 mm | 38 mm | 17,3 mm | Rubí |
TI-105 | 0-0.03in | 0.0005in | 1,26 pulgadas | 17,3 mm | |
TI-106 | 0-0.03in | 0.0005in | 1,26 pulgadas | 17,3 mm | Rubí |
TI-107 | 0-0.03in | 0.0005in | 1.5in | 17,3 mm | |
TI-108 | 0-0.03in | 0.0005in | 1.5in | 17,3 mm | Rubí |
TI-131 | 0-1 mm | 0,01 mm | 32 mm | 22,5 mm | |
TI-131L | 0-1 mm | 0,01 mm | 32 mm | 36 mm | |
TI-142 | 0-1 mm | 0,01 mm | 38 mm | 22,5 mm | |
TI-142L | 0-1 mm | 0,01 mm | 38 mm | 36 mm |

Indicadores de Pestaña