Osciloscopio ultrafósforo de poco ruido con pantalla de medida de 5 tipos
Número de parte: UPO3154E
Características:
Bajo Ruido
1mV/div Parada vertical mínima.
Activación independiente
Precio barato de bajo costo del mayorista.
Tasa de captura de forma de onda: 200,000wfms/s
Especificación:
Especificaciones | |
Modelo | UPO3154E |
Ancho de banda analógico | 150 MHz |
Canales | 4 |
Tasa de muestreo | 2,5 GS/s (canal único), 1,25 GS/s (canales duales/cuatro canales) |
Profundidad de la memoria | Cada canal: automático, 7kpts, 70kpts, 700kpts, 7Mpts, 70Mpts seleccionable (abrir los 4 canales al mismo tiempo) |
Tasa de captura de forma de onda | 200.000wfms/s |
Escala base de tiempo (s/div) | 2ns/div~40s/div (frecuencia de muestreo en tiempo real, pantalla de profundidad de memoria) 【Paso por 1-2-4 puesto】 |
Impedancia de entrada | (1MΩ±1%) II (18pF±3pF) |
Escala vertical (V/div) | 1mV/div~20V/div (1MΩ) |
Precisión de ganancia de CC | <5mV: ±3%, ≥5mV: ±2% |
registro de forma de onda | Canal único: 100.000 fotogramas; Intervalo ajustable: 1.00ms~1000s |
Tipos de disparadores | Edge, Runt, Window, Nth Edge, Delay, Overtime, Duration, Setup/Hold, Pulse Width, Slope, Video, Code; RS232/UART, I2C, SPI, USB, PUEDE, LIN, FlexRay |
Decodificación de bus | RS232/UART, I2C, SPI, USB, PUEDE, LIN, FlexRay |
Operaciones de forma de onda | A+B, AB, AxB, A/B, FFT, operaciones avanzadas y lógicas editables |
Mediciones automáticas | Max, Min, High, Low, Ampl, Pk-Pk, Middle, Mean, CycMean, RMS, CycRMS, Period, Freq, Rise, Fall, Rise Delay, Fall Delay, +Width, -Width, FRR, FRF, FFR, FFF, LRF, LRR, LFR, LFF, +Duty, -Duty, Area, CycArea, OverSht, PreSht, Phase, 34 parámetros en total |
Pantalla de medición | 5 tipos |
Estadísticas de medición | Promedio, máximo, mínimo, desviación estándar y número de mediciones |
Contador de frecuencias | 6 bits |
Interfaces | Estándar: host USB, dispositivo USB, LAN, activación EXT, salida AUX (salida de activación, pasa/falla), VGA Opcional: AWG |
Caracteristicas generales | |
Energía | 100 V~240 V CA rms, 50 Hz/60 Hz |
Monitor | LCD TFT de 8 pulgadas, WVGA (800 x 480) |
Color del producto | blanco y gris |
Peso neto del producto | 4,2 kg |
Tamaño del producto | 370 mm x 195 mm x 125 mm |
Lista de empaque:
Sonda x 2/4 (1x, 10x conmutable), cable de alimentación, cable de interfaz USB, CD de software para PC