Probador de Rugosimetro de Superficies con sensor separado
Características:
* Ser compatible con cuatro estándares de ISO, DIN, ANSI y JIS.
* Medida de múltiples parámetros: Ra, Rz, Rq, Rt.
* Sensor de inductancia altamente sofisticado.
* Cuatro métodos de filtrado de ondas: RC, PC-RC, GAUSS y DP.
* De tamaño pequeño, ligero y fácil de usar.
* Apagado manual o automático.
* Puede memorizar 7 grupos de resultados de medición y condiciones de medición para uso posterior o descarga a PC.
* Conversión Métrica/Imperial.
* Use la salida de datos USB/RS-232 para conectarse con la PC.
* Proporcione la opción de salida de datos Bluetooth.
Especificación:
estándares | GB/T6062,ISO4287,DIN4768,JIS B,ANSI46.1 | |
Parámetros | Ra,Rq,Rz,Rt | |
Rango de medición |
Ra:0,05~10,00 µm Rz:0,020~100,0 µm
/1.000~400.0µpulgadas /0.780~4000µpulgadas
|
|
Exactitud | <<±10% | |
Fluctuación del valor de visualización | <<6% | |
Resolución | 0.001/0.01/0.1 | |
Sensor | Radio del pasador de la sonda | 10 µm |
Material del pin de la sonda | Diamante | |
Fuerza de medición de la sonda | 16 mN (1,6 gf) | |
Ángulo de la sonda | 90º | |
Radio vertical de la cabeza de guía | 48mm | |
Carrera de conducción máxima | 17,5 mm/0,7 pulgadas | |
Longitud de corte (l) | 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm | |
Velocidad de conducción | Muestreo | Cuando Longitud=0.25mm,Vt=0.135 mm/s |
Cuando la longitud = 0,8 mm, Vt = 0,5 mm/s | ||
Cuando la longitud = 2,5 mm, Vt = 1 mm/s | ||
regresando | Vt=1mm/s | |
Filtro digital de perfil | RC,PC-RC,GAUSS,DP | |
Duración de la evaluación | 1~5L Opcional | |
Memorizar datos | 7 grupos | |
Condiciones de operación | Temperatura:0~50ºC Humedad:<80%RH | |
Fuente de alimentación | 4 pilas AAA de 1,5 V (UM-4) | |
Tamaño |
Tamaño de la unidad principal::149x67x29mm
Tamaño de la base de medición: 185x56x47 mm
|
|
Peso | 485g | |
accesorios estandar | Unidad principal | |
Placa de muestra estándar SSP-100 | ||
Sensor estándar SSP-100 | ||
destornillador pequeño | ||
Base de medición | ||
Estuche de transporte (B09) | ||
Operación manual | ||
Accesorios opcionales | Cable RS-232C con software | |
Adaptador Bluetooth con software | ||
Varilla de extensión | ||
Aguja de ranura | ||
Sonda de curvatura | ||
Soporte de medición |
Paquete:
