Indicadores de Pestaña de cuadrante tipo émbolo trasero vertical
Características:
Especificación:
Distancia: 0-0,8 mm, 0-1 mm, 0-0,5 mm
No. de Artículo | Rango (mm) | Resolución | Precisión (mm) | Dial de diámetro (mm) | Longitud (mm) |
TI-110V | 0-0.8 | 0.01 | 0.008 | 32 | 17.3 |
TI-111V | 0-0.8 | 0.01 | 0.008 | 32 | 29 |
TI-112V | 0-1 | 0.01 | 0.008 | 32 | 22.5 |
TI-113V | 0-1 | 0.01 | 0.008 | 32 | 36 |
TI-114V | 0-0.5 | 0.01 | 0.008 | 32 | 17.3 |
TI-115V | 0-0.8 | 0.01 | 0.008 | 38 | 17.3 |
TI-116V | 0-0.8 | 0.01 | 0.008 | 38 | 29 |
TI-117V | 0-1 | 0.01 | 0.008 | 38 | 22.5 |
TI-118V | 0-1 | 0.01 | 0.008 | 38 | 36 |
TI-119V | 0-0.5 | 0.01 | 0.008 | 38 | 17.3 |

Indicadores de Pestaña