Détecteur de défauts à ultrasons DAC et AVG 0-10000mm
Plage de mesure | 0-10000mm |
Vitesse du matériau | 1000m/s~15000m/s |
Gagner | 0-130dB |
Fréquence de travail | 0.2-20MHz |
Mémoire de forme d'onde | 500 |
Canaux | 500 |
D-Delay | -20µs~+3400µs |
Résolution | 0.1mm(2.5mm~100mm) 1mm(>100) |
Retard P | 0µs~99.99µs |
CAD | ?? |
MOY | ?? |
Normes intégrées | ?? |
Erreur linéaire verticale | ≤3% |
Erreur linéaire horizontale | ≤0.2% |
Laisses de sensibilité | ≥62 dB |
Plage dynamique | ≥32dB |
Temps d'enregistrement | 5 minutes |
Logiciel informatique | ?? |
Température | -20℃~50℃ |
Humidité | 20%~90%RH |
Pouvoir | 7.4V 4800mAh |
Temps de travail | >10 heures |
Affichage | Vraie couleur LED |
Taille | 238mm*155mm*46mm |
Poids | 1.0kg |
Paquet Standard
Accessoires optionnels:
Toutes sortes de sondes à faisceau droit

