Fraise annulaire HSS avec queue Weldon 12-65mm
structure bien répartie et micro carbure. Un outil de longue durée
3) La fraise annulaire HSS peut être utilisée sur toutes sortes de magdrills comme Nitto, Hougen, Jancy, Alfra, Ruko; ainsi que perceuse et perceuse électrique en mode rotatif et toutes sortes de forage
presses avec tous les types de tige.
Spécification:
Diamètre : 12-65 mm
Profondeur de coupe : 25 mm
Diamètre (mm) | Diamètre de tige (mm) | Profondeur de coupe (mm) |
12 | 19.05 | 25 |
13 | 19.05 | 25 |
14 | 19.05 | 25 |
15 | 19.05 | 25 |
16 | 19.05 | 25 |
17 | 19.05 | 25 |
18 | 19.05 | 25 |
19 | 19.05 | 25 |
20 | 19.05 | 25 |
21 | 19.05 | 25 |
22 | 19.05 | 25 |
23 | 19.05 | 25 |
24 | 19.05 | 25 |
25 | 19.05 | 25 |
26 | 19.05 | 25 |
27 | 19.05 | 25 |
28 | 19.05 | 25 |
29 | 19.05 | 25 |
30 | 19.05 | 25 |
31 | 19.05 | 25 |
32 | 19.05 | 25 |
33 | 19.05 | 25 |
34 | 19.05 | 25 |
35 | 19.05 | 25 |
36 | 19.05 | 25 |
37 | 19.05 | 25 |
38 | 19.05 | 25 |
39 | 19.05 | 25 |
40 | 19.05 | 25 |
41 | 19.05 | 25 |
42 | 19.05 | 25 |
43 | 19.05 | 25 |
44 | 19.05 | 25 |
45 | 19.05 | 25 |
46 | 19.05 | 25 |
47 | 19.05 | 25 |
48 | 19.05 | 25 |
49 | 19.05 | 25 |
50 | 19.05 | 25 |
51 | 19.05 | 25 |
52 | 19.05 | 25 |
53 | 19.05 | 25 |
54 | 19.05 | 25 |
55 | 19.05 | 25 |
56 | 19.05 | 25 |
57 | 19.05 | 25 |
58 | 19.05 | 25 |
59 | 19.05 | 25 |
60 | 19.05 | 25 |
61 | 31.75 | 25 |
62 | 31.75 | 25 |
63 | 31.75 | 25 |
64 | 31.75 | 25 |
65 | 31.75 | 25 |

Fraise annulaire HSS