Jeux de Jeu de piges métriques en acier avec poignée
-Classe ZZ (tolérance 0,005 mm/0,002).
-Incréments de taille de 0,02 mm sur les membres de l'ensemble.
-60/62HRC
-Avec Poignée
-Fourni avec boîte ajustée
-Vérification des emplacements.
- Mesurer la taille et la profondeur des trous.
-GO et NO GO jaugeage.
-Réglage des micromètres.
-Vérification des distances entre les trous.
Caractéristiques
Plus(+0.005mm) | Moins (-0.005mm) | ||
N ° de commande. | N ° de commande. | pièces | Gamme (mm) |
GB-62101 | GB-62201 | 55 | 0.20-1.28 |
GB-62102 | GB-62202 | 55 | 0.21-1.29 |
GB-62103 | GB-62203 | 185 | 1.3-4.98 |
GB-62104 | GB-62204 | 185 | 1.31-4.99 |
GB-62105 | GB-62205 | 250 | 5.00-9.98 |
GB-62106 | GB-62206 | 250 | 5.01-9.99 |
GB-62107 | GB-62207 | 200 | 10.00-13.98 |
GB-62108 | GB-62208 | 200 | 10.1-13.99 |
GB-62109 | GB-62209 | 125 | 14.00-16.48 |
GB-62110 | GB-62210 | 125 | 14.01-16.49 |
GB-62111 | GB-62211 | 125 | 16.50-18.98 |
GB-62112 | GB-62212 | 125 | 16.51-18.99 |
GB-62113 | GB-62213 | 100 | 19.00-20.98 |
GB-62114 | GB-62214 | 100 | 19.01-20.99 |
GB-62115 | GB-62215 | 75 | 21.00-22.48 |
GB-62116 | GB-62216 | 75 | 21.01-22.49 |
GB-62117 | GB-62217 | 75 | 22.50-23.98 |
GB-62118 | GB-62218 | 75 | 22.51-23.99 |
GB-62119 | GB-62219 | 75 | 24.00-25.48 |
GB-62120 | GB-62220 | 75 | 24.01-25.49 |

Jeu de piges