Fraise carbure monobloc pour aluminium
2 Flûtes | 3 Flûtes | Diamètre (D) | Tige (d) | Longueur flûte (l) | Longueur totale (L) |
SCEM-72010 | SCEM-73010 | 1 | 3 | 3 | 38 |
SCEM-72015 | SCEM-73015 | 1.5 | 3 | 4 | 38 |
SCEM-72020 | SCEM-73020 | 2 | 3 | 6 | 38 |
SCEM-72025 | SCEM-73025 | 2.5 | 3 | 8 | 38 |
SCEM-72030 | SCEM-73030 | 3 | 3 | 8 | 38 |
SCEM-72040 | SCEM-73040 | 4 | 4 | 11 | 50 |
SCEM-72050 | SCEM-73050 | 5 | 5 | 13 | 50 |
SCEM-72060 | SCEM-73060 | 6 | 6 | 16 | 50 |
SCEM-72080 | SCEM-73080 | 8 | 8 | 19 | 60 |
SCEM-72100 | SCEM-73100 | 10 | 10 | 22 | 75 |
SCEM-72120 | SCEM-73120 | 12 | 12 | 26 | 75 |
SCEM-72140 | SCEM-73140 | 14 | 14 | 30 | 90 |
SCEM-72160 | SCEM-73160 | 16 | 16 | 32 | 100 |
SCEM-72180 | SCEM-73180 | 18 | 18 | 38 | 100 |
SCEM-72200 | SCEM-73200 | 20 | 20 | 38 | 100 |
Étendu
2 Flûtes | 3 Flûtes | Diamètre (D) | Tige (d) | Longueur flûte (l) | Longueur totale (L) |
SCEM-82030 | SCEM-83030 | 3 | 3 | 15 | 60 |
SCEM-82040 | SCEM-83040 | 4 | 4 | 20 | 80 |
SCEM-82050 | SCEM-83050 | 5 | 5 | 25 | 80 |
SCEM-82060 | SCEM-83060 | 6 | 6 | 25 | 80 |
SCEM-82080 | SCEM-83080 | 8 | 8 | 35 | 90 |
SCEM-82100 | SCEM-83100 | 10 | 10 | 45 | 100 |
SCEM-82120 | SCEM-83120 | 12 | 12 | 50 | 100 |
SCEM-82160 | SCEM-83160 | 16 | 16 | 65 | 150 |
SCEM-82200 | SCEM-83200 | 20 | 20 | 70 | 150 |