Fraise annulaire profondeur 75 mm forets rotabroach à tige unique
Fraise annulaire carbure | Les forets à broche magnétique en plaque d'acier au carbure sont principalement utilisés pour percer des pièces en tôle d'acier, telles que l'ingénierie des structures en acier, le transport ferroviaire, les ponts, les navires, la fabrication de machines, l'aérospatiale et d'autres domaines de traitement des trous.
Spécification:
Diamètre : 18mm-100mm
Diamètre de la tige : 19,05 mm / 31,75 mm
Profondeur de coupe : 75 mm
Type de tige : une touche
Matériau de la pointe de coupe : TCT
Diamètre (mm) | Diamètre de tige (mm) | Profondeur de coupe (mm) |
18 | 19.05 | 75 |
19 | 19.05 | 75 |
20 | 19.05 | 75 |
21 | 19.05 | 75 |
22 | 19.05 | 75 |
23 | 19.05 | 75 |
24 | 19.05 | 75 |
25 | 19.05 | 75 |
26 | 19.05 | 75 |
27 | 19.05 | 75 |
28 | 19.05 | 75 |
29 | 19.05 | 75 |
30 | 19.05 | 75 |
31 | 19.05 | 75 |
32 | 19.05 | 75 |
33 | 19.05 | 75 |
34 | 19.05 | 75 |
35 | 19.05 | 75 |
36 | 19.05 | 75 |
37 | 19.05 | 75 |
38 | 19.05 | 75 |
39 | 19.05 | 75 |
40 | 19.05 | 75 |
41 | 19.05 | 75 |
42 | 19.05 | 75 |
43 | 19.05 | 75 |
44 | 19.05 | 75 |
45 | 19.05 | 75 |
46 | 19.05 | 75 |
47 | 19.05 | 75 |
48 | 19.05 | 75 |
49 | 19.05 | 75 |
50 | 19.05 | 75 |
51 | 19.05 | 75 |
52 | 19.05 | 75 |
53 | 19.05 | 75 |
54 | 19.05 | 75 |
55 | 19.05 | 75 |
56 | 19.05 | 75 |
57 | 19.05 | 75 |
58 | 19.05 | 75 |
59 | 19.05 | 75 |
60 | 19.05 | 75 |
61 | 19.05 | 75 |
62 | 19.05 | 75 |
63 | 19.05 | 75 |
64 | 19.05 | 75 |
65 | 19.05 | 75 |
66 | 19.05 | 75 |
67 | 19.05 | 75 |
68 | 19.05 | 75 |
69 | 19.05 | 75 |
70 | 19.05 | 75 |
71 | 19.05 | 75 |
72 | 19.05 | 75 |
73 | 19.05 | 75 |
74 | 19.05 | 75 |
75 | 19.05 | 75 |
76 | 31.75 | 75 |
77 | 31.75 | 75 |
78 | 31.75 | 75 |
79 | 31.75 | 75 |
80 | 31.75 | 75 |
81 | 31.75 | 75 |
82 | 31.75 | 75 |
83 | 31.75 | 75 |
84 | 31.75 | 75 |
85 | 31.75 | 75 |
86 | 31.75 | 75 |
87 | 31.75 | 75 |
88 | 31.75 | 75 |
89 | 31.75 | 75 |
90 | 31.75 | 75 |
91 | 31.75 | 75 |
92 | 31.75 | 75 |
93 | 31.75 | 75 |
94 | 31.75 | 75 |
95 | 31.75 | 75 |
96 | 31.75 | 75 |
97 | 31.75 | 75 |
98 | 31.75 | 75 |
99 | 31.75 | 75 |
100 | 31.75 | 75 |

Coupeur annulaire, forets rotabroach