Instrument de mesure universel Comparateur ID/OD engrenage filetage conique ou évidement
Résolution : 0,01 mm
N ° de commande | Portée à l'extérieur | Gamme à l'intérieur | Résolution | Remarques |
DI-81410-300 | 0-270mm | 35-300mm | 0,01 mm | Utilisation industrielle |
DI-81410-600 | 0~570mm | 35-600mm | 0,01 mm | Utilisation industrielle |
DI-81410-1000 | 0~970mm | 35-1000mm | 0,01 mm | Utilisation industrielle |
Résolution : 0,001 mm
N ° de commande | Portée à l'extérieur | Gamme à l'intérieur | Résolution | Remarques |
DI-80410-300 | 0-270mm | 35-300mm | 0,001 mm | Utilisation industrielle |
DI-80410-600 | 0~570mm | 35-600mm | 0,001 mm | Utilisation industrielle |
DI-80410-1000 | 0~970mm | 35-1000mm | 0,001 mm | Utilisation industrielle |
Application:
- Mesure externe et interne de longueurs, largeurs, diamètres, distances
- Filetages externes et internes
- Centrer les épaulements, les colliers étroits, les évidements et les rainures
- Cônes externes et internes
- Engrenages externes et internes