IP65 digimatic tube micrometer 0-100mm

tube micrometer
Features:
Spherical Anvil Flat spindle
Order NO | Range | Resolution | Accuracy | L | h |
DM-190701A | 0-25mm | 0.001mm | 0.004mm | 32 | 24 |
DM-190702A | 25-50mm | 0.001mm | 0.004mm | 57 | 32 |
DM-190703A | 50-75mm | 0.001mm | 0.005mm | 82 | 44 |
DM-190704A | 75-100mm | 0.001mm | 0.005mm | 107 | 57 |
Spherical Anvil Spherical spindle
Order NO | Range | Resolution | Accuracy | L | h |
DM-190701B | 0-25mm | 0.001mm | 0.004mm | 32 | 24 |
DM-190702B | 25-50mm | 0.001mm | 0.004mm | 57 | 32 |
DM-190703B | 50-75mm | 0.001mm | 0.005mm | 82 | 44 |
DM-190704B | 75-100mm | 0.001mm | 0.005mm | 107 | 57 |

IP 65 tube micrometer