Ra Rz Rq Rt rugosimetro superficiale Strumento di misura NDT
Caratteristiche:
* Conforme a quattro standard di ISO, DIN, ANSI e JIS.
* Diverse unità di misura: Ra, Rz, Rq, Rt.
* Sensore di induttanza altamente sofisticato.
* Metodi di filtraggio a quattro onde: RC, PC-RC, GAUSS e DP.
* Batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata e circuito di controllo ad alta capacità.
* Portatile e leggero
* Spegnimento manuale o automatico
* Può memorizzare 7 gruppi di risultati di misurazione e condizioni di misurazione per un uso successivo o scaricarlo su PC.
* Conversione metrica/imperiale.
* Utilizzare l'uscita dati USB/RS-232 per la connessione al PC.
* Con uscita Bluetooth (opzionale)
Standard | GB/T6062, ISO4287, DIN4768, JIS B, ANSI46.1 | |
Parametri | Ra,Rq,Rz,Rt | |
Campo di misura | Ra,Rq:0.005~20.00µm Rz,Rt:0.020~200.0µm | |
Precisione | ≤±10% | |
Fluttuazione del valore visualizzato | ≤6% | |
Risoluzione | 0.001/0.01/0.1 | |
Sensore | Raggio del perno della sonda | 10 µm |
Materiale del perno della sonda | Diamante | |
Forza di misurazione della sonda | 16 mN (1,6 gf) | |
Angolo della sonda | 90º | |
Raggio verticale della testa di guida | 48 mm | |
Corsa massima di guida | 17,5 mm/0,7 pollici | |
Lunghezza di taglio (l) | 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm | |
Velocità di guida | Campionamento | Quando Lunghezza = 0,25 mm, Vt = 0,135 mm/s |
Quando Lunghezza = 0,8 mm, Vt = 0,5 mm/s | ||
Quando Lunghezza = 2,5 mm, Vt = 1 mm/s | ||
Tornando | Vt=1mm/s | |
Filtro digitale di profilo | RC, PC-RC, GAUSS, DP | |
Durata della valutazione | 1~5L Opzionale | |
Memorizzazione dati | 7 Gruppi | |
Condizioni operative | Temp: 0~50ºC Umidità: <80%RH | |
Alimentatore Dc | Batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata | |
Dimensioni | 140x52x48mm | |
Peso | 420 g | |
Accessori standard | Unità principale | |
Piatto campione standard | ||
Sensore standard | ||
Cacciavite piccolo | ||
Adattatore di alimentazione | ||
Custodia per il trasporto ( B09 ) | ||
Manuale operativo | ||
Accessori opzionali | Cavo RS-232C con software | |
Adattatore Bluetooth con software | ||
Asta di prolunga SER-150 | ||
Stilo scanalato SRP-110 | ||
Sonda di curvatura SRP-120 | ||
Supporto di misurazione SRS-1 |
Pacchetto standard:
