Rilevatore di difetti ad ultrasuoni DAC e AVG 0-10000mm
Campo di misura | 0-10000 mm |
Velocità materiale | 1000 m/s~15000 m/s |
Guadagno | 0-130dB |
Frequenza di lavoro | 0,2-20 MHz |
Memoria della forma d'onda | 500 |
Canali | 500 |
D-Ritardo | -20µs~+3400µs |
Risoluzione | 0,1 mm (2,5 mm ~ 100 mm) 1 mm (> 100) |
Ritardo P | 0µs~99,99µs |
DAC | ? |
AVG | ? |
Standard incorporati | ? |
Errore lineare verticale | ≤3% |
Errore lineare orizzontale | ≤0,2% |
Sensibilità in uscita | ≥62dB |
Gamma dinamica | ≥32dB |
Tempo di registrazione | 5 minuti |
Software per PC | ? |
Temperatura | -20℃~50℃ |
Umidità | 20%~90%RH |
Potenza | 7,4 V 4800 mAh |
Orario di lavoro | >10 ore |
Schermo | LED vero colore |
Misurare | 238mm*155mm*46mm |
Peso | 1,0 kg |
Pacchetto standard
Accessori opzionali:
Tutti i tipi di sonda a raggio diritto

