Calibro a corsoio digitale 600mm-4000mm Calibro a corsoio elettronico da 24′ -160′
Codice:HD-5214
Oggetto numero. | Gamma (millimetro) | Risoluzione (mm/pollici) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | Precisione | ||
Mascella normale | Mascella lunga | Mascella normale | Mascella lunga | ||||||
HD-5214 | 0-500/20″ | 0.01/0.0005″ | 100/125 | 150 | 10 | 12 | 25 | +/-0 05mm | +/- 0,08 mm |
HD-6214 | 0-600/24″ | 0.01/0.0005″ | 100/125 | 150 | 10 | 12 | 25 | +/- 0,07 mm | +/- 0,10 mm |
HD-8214 | 0-800/32″ | 0.01/0.0005″ | 125/150 | 200 | 20 | 18 | 32 | +/- 0,07 mm | +/- 0,10 mm |
HD-10214 | 0-1000/40″ | 0.01/0.0005″ | 125/150 | 200 | 20 | 20 | 32 | +/- 0,07 mm | +/- 0,10 mm |
HD-15214 | 0-1500/60″ | 0.01/0.0005″ | 125/150 | 200 | 20 | 20 | 41.5/52 | +/- 0,10 mm | +/- 0,15 mm |
HD-20214 | 0-2000/100″ | 0.01/0.0005″ | 150 | 200/300 | 20 | 20 | 41.5/52 | +/- 0,14 mm | +/- 0,20 mm |
HD-25214 | 0-2500/100″ | 0.01/0.0005″ | 150 | 200/300 | 20 | 20 | 52 | +/- 0,17 mm | +/- 0,25 mm |
HD-30214 | 0-3000/120″ | 0.01/0.0005″ | 200 | 300 | 20 | 20 | 52 | +/- 0,20 mm | +/- 0,30 mm |
HD-35214 | 0-3500/140″ | 0.01/0.0005″ | 200 | 300 | 20 | 20 | 52 | +/- 0,30 mm | +/- 0,40 mm |
HD-40214 | 0-4000/160″ | 0.01/0.0005″ | 200 | 300 | 40 | 35 | 52 | +/- 0,34 mm | +/- 0,45 mm |

Calibri a corsoio digitale