Strumento di misura universale Comparatore ID/OD filettatura ingranaggi conica o incassata
Risoluzione: 0,01 mm
Numero d'ordine | Intervallo esterno | Intervallo all'interno | Risoluzione | Osservazioni |
DI-81410-300 | 0-270 mm | 35-300 mm | 0,01 mm | Uso industriale |
DI-81410-600 | 0~570 mm | 35-600 mm | 0,01 mm | Uso industriale |
DI-81410-1000 | 0~970 mm | 35-1000 mm | 0,01 mm | Uso industriale |
Risoluzione: 0,001 mm
Numero d'ordine | Intervallo esterno | Intervallo all'interno | Risoluzione | Osservazioni |
DI-80410-300 | 0-270 mm | 35-300 mm | 0,001 mm | Uso industriale |
DI-80410-600 | 0~570 mm | 35-600 mm | 0,001 mm | Uso industriale |
DI-80410-1000 | 0~970 mm | 35-1000 mm | 0,001 mm | Uso industriale |
Applicazione:
- Misura esterna ed interna di lunghezze, larghezze, diametri, distanze
- Fili esterni ed interni
- Spalle di centraggio, collari stretti, incavi e scanalature
- Conicità esterne ed interne
- Ingranaggi esterni ed interni