포스게이지 외부 로드셀 동력계가 있는 범용 디지털
부품 번호 | 범위 | 해결책 | 센서 유형 | 정확성 | 크기 |
포가-3401 | 1KN | 1N | S 유형 외부 | +/-0.5% | 230*66*36 |
포가-3402 | 2KN | 1N | S 유형 외부 | +/-0.5% | 230*66*36 |
포가-3403 | 3KN | 1N | S 유형 외부 | +/-0.5% | 230*66*36 |
포가-3404 | 5KN | 1N | S 유형 외부 | +/-0.5% | 230*66*36 |
포가-3405 | 10KN | 0.01KN | S 유형 외부 | +/-0.5% | 230*66*36 |
포가-3406 | 20KN | 0.01KN | S 유형 외부 | +/-0.5% | 230*66*36 |
포가-3407 | 30KN | 0.01KN | S 유형 외부 | +/-0.5% | 230*66*36 |
포가-3408 | 50KN | 0.1KN | S 유형 외부 | +/-0.5% | 230*66*36 |
포가-3409 | 100KN | 0.1KN | S 유형 외부 | +/-0.5% | 230*66*36 |
포가-3410 | 200KN | 0.1KN | 원통형 또는 스포크(외부) | +/-1% | 230*66*36 |
포가-3411 | 300KN | 0.1KN | 원통형 또는 스포크(외부) | +/-1% | 230*66*36 |
포가-3412 | 500KN | 0.1K | 원통형 또는 스포크(외부) | +/-1% | 230*66*36 |
포가-3413 | 1000KN | 1KN | 원통형 또는 스포크(외부) | +/-1% | 230*66*36 |
