솔리드 초경 테이퍼 엔드밀
태퍼 각도: 0.5°–10°
절단 재료: HRC53-58
2 플루트 | 4 플루트 | 디아(D) | 생크(d) | 테이퍼 각도(A) | 플루트 길이(l) | 길이(L) |
TSEM-12402 | TSEM-14402 | 2 | 4 | 0.5° | 15 | 60 |
TSEM-12403 | TSEM-14403 | 3 | 4 | 0.5° | 20 | 60 |
TSEM-12404 | TSEM-14404 | 4 | 5 | 0.5° | 20 | 60 |
TSEM-12405 | TSEM-14405 | 5 | 6 | 0.5° | 30 | 75 |
TSEM-12406 | TSEM-14406 | 6 | 8 | 0.5° | 30 | 75 |
TSEM-12408 | TSEM-14408 | 8 | 10 | 0.5° | 30 | 80 |
TSEM-12410 | TSEM-14410 | 10 | 12 | 0.5° | 30 | 85 |
TSEM-12412 | TSEM-14412 | 2 | 4 | 1° | 15 | 60 |
TSEM-12413 | TSEM-14413 | 3 | 4 | 1° | 20 | 60 |
TSEM-12414 | TSEM-14414 | 4 | 5 | 1° | 20 | 60 |
TSEM-12415 | TSEM-14415 | 5 | 6 | 1° | 30 | 75 |
TSEM-12416 | TSEM-14416 | 6 | 8 | 1° | 30 | 75 |
TSEM-12418 | TSEM-14418 | 8 | 10 | 1° | 30 | 80 |
TSEM-12420 | TSEM-14420 | 10 | 12 | 1° | 30 | 85 |
TSEM-12422 | TSEM-14422 | 2 | 4 | 2° | 15 | 60 |
TSEM-12423 | TSEM-14423 | 3 | 5 | 2° | 20 | 60 |
TSEM-12424 | TSEM-14424 | 4 | 6 | 2° | 20 | 60 |
TSEM-12425 | TSEM-14425 | 5 | 8 | 2° | 30 | 75 |
TSEM-12426 | TSEM-14426 | 6 | 8 | 2° | 30 | 75 |
TSEM-12428 | TSEM-14428 | 8 | 10 | 2° | 30 | 80 |
TSEM-12430 | TSEM-14430 | 10 | 12 | 2° | 30 | 85 |
TSEM-12432 | TSEM-14432 | 2 | 4 | 3° | 15 | 60 |
TSEM-12433 | TSEM-14433 | 3 | 5 | 3° | 20 | 60 |
TSEM-12434 | TSEM-14434 | 4 | 6 | 3° | 20 | 60 |
TSEM-12435 | TSEM-14435 | 5 | 8 | 3° | 30 | 75 |
TSEM-12436 | TSEM-14436 | 6 | 8 | 3° | 30 | 75 |
TSEM-12438 | TSEM-14438 | 8 | 10 | 3° | 30 | 80 |
TSEM-12440 | TSEM-14440 | 10 | 12 | 3° | 30 | 85 |
TSEM-12442 | TSEM-14442 | 2 | 5 | 5° | 15 | 60 |
TSEM-12443 | TSEM-14443 | 3 | 8 | 5° | 20 | 60 |
TSEM-12444 | TSEM-14444 | 4 | 8 | 5° | 20 | 60 |
TSEM-12445 | TSEM-14445 | 5 | 12 | 5° | 30 | 75 |
TSEM-12446 | TSEM-14446 | 6 | 12 | 5° | 30 | 75 |
TSEM-12448 | TSEM-14448 | 8 | 14 | 5° | 30 | 80 |
TSEM-12450 | TSEM-14450 | 10 | 16 | 5° | 30 | 85 |

테이퍼드 엔드밀