Ra Rz Rq Rt Ruwheidsmeter oppervlakteruwheidsmeter NDT meetinstrument
Functies:
* Voldoet aan vier normen van ISO, DIN, ANSI en JIS.
* Verschillende meeteenheid: Ra, Rz, Rq, Rt.
* Zeer geavanceerde inductiesensor.
* Vier golffiltermethoden: RC, PC-RC, GAUSS en DP.
* Ingebouwde lithium-ion oplaadbare batterij en regelcircuit met hoge capaciteit.
* Draagbaar en lichtgewicht
* Handmatige of automatische uitschakeling
* Kan 7 groepen meetresultaten en meetomstandigheden onthouden voor later gebruik of downloaden naar pc.
* Metrische / keizerlijke conversie.
* Gebruik USB/RS-232 data-uitgang om verbinding te maken met de pc.
* Met Bluetooth-uitgang (optioneel)
normen | GB/T6062,ISO4287,DIN4768,JIS B,ANSI46.1 | |
Parameters: | Ra,Rq,Rz,Rt | |
Meetbereik | Ra,Rq:0.005~20.00µm Rz,Rt:0.020~200.0µm | |
Nauwkeurigheid | ≤±10% | |
Schommeling van weergavewaarde | ≤6% | |
Oplossing | 0.001/0.01/0.1 | |
Sensor | Straal van sondepin | 10 µm |
Materiaal van sondespeld: | Diamant | |
Meetkracht van sonde: | 16mN(1.6gf) | |
Sondehoek: | 90º | |
Verticale straal van geleidende kop | 48 mm | |
Maximale rijslag | 17,5 mm/0,7 inch | |
Afgesneden lengte (l) | 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm | |
Rijsnelheid | Sampling | Wanneer lengte = 0,25 mm, Vt = 0,135 mm/s |
Wanneer lengte = 0,8 mm, Vt = 0,5 mm / s | ||
Wanneer lengte = 2,5 mm, Vt = 1 mm / s | ||
Terugkerend | Vt=1mm/s | |
Digitaal profielfilter | RC,PC-RC,GAUSS,DP | |
Evaluatie lengte | 1~5L Optioneel | |
Gegevens onthouden | 7 groepen | |
Bedrijfsomstandigheden: | Temperaturen: 0~50ºC Vochtigheid:<80%RH | |
Gelijkstroomvoeding | Ingebouwde oplaadbare Li-ion batterij | |
afmetingen | 140x52x48mm | |
Gewicht | 420g | |
standaard accessoires | Hoofdeenheid | |
Standaard monsterplaat | ||
Standaardsensor | ||
Kleine schroevendraaier | ||
Oplader | ||
Draagtas ( B09 ) | ||
Handleiding | ||
Optionele accessoires | RS-232C-kabel met software | |
Bluetooth-adapter met software | ||
Verlengstuk SER-150 | ||
Groefstift SRP-110 | ||
Krommingssonde SRP-120 | ||
Meetstandaard SRS-1 |
Standaard pakketje:
