Wateractiviteitsmeter 0,001aw
Functies
Tester voor wateractiviteitsmeter met hoge nauwkeurigheid
1. Kleuren-LCD met display.
2. De wateractiviteitswaarde en de monstertemperatuurwaarde worden gelijktijdig weergegeven.
3. De helderheid van de achtergrondverlichting kan worden aangepast.
4. Zeer nauwkeurige meetsensor.
5. Nauwkeurigheid tot 0,010aw.
6. 0.001aw hoge resolutie.
7. De meettijd bedraagt 5 minuten voor een algemeen monster.
8. Meting voltooid, automatische opslag.
9. Meting voltooid, automatische vasthouding.
Specificatie:
Weergave | Kleuren-LCD | ||
Sensor | Hoge precisie meetsensor | ||
Bereik | Wateractiviteit | 0,000~1,000aw | |
Temperatuur | 0~50°C | ||
Nauwkeurigheid | Wateractiviteit | ±0,010aw (0,000~0,800aw)
±0,015aw (Overig) |
|
Temperatuur | ±0,3°C | ||
Oplossing | Wateractiviteit | 0,001aw | |
Temperatuur | 0,01°C | ||
Meet tijd | 5 minuten (algemeen voorbeeld) | ||
Opslag | 99 groepen (automatische opslag) | ||
Automatische uitschakeling | 10 minuten (geen bediening) | ||
Bedrijfsomstandigheden: | Temperatuur: 0~50°C; Vochtigheid: 0~80%RH (geen condensatie) | ||
Opslagcondities | Temperatuur: -10~60°C; Vochtigheid: 0~90%RH (geen condensatie) | ||
Gelijkstroomvoeding | 3×1,5V AAA(UM-4)-batterij | ||
Maat | Hoofdeenheid | 75×23×151mm | |
Monsterbeker | φ35mm | ||
Gewicht | 290 g (exclusief batterijen) | ||
standaard accessoires | Hoofdeenheid ×1 | ||
Monsterbeker ×5 | |||
Handleiding ×1 | |||
Draagtas ×1 |