-50 ℃-1600 ℃ bezdotykowy termometr laserowy na podczerwień
Cechy:
Szybka odpowiedź
Przyrząd do pomiaru wysokiej temperatury
Wysoka celność
Z podświetleniem można odczytać w ciemnym obszarze
Max/Min/Avg/Dif Pomiar temperatury
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
OEM jest akceptowalny!
Unikalny projekt
Zakres temperatury | -50 ℃ ~ 1600 ℃ (-58 ℉ ~ 2912 ℉) |
Dokładność | ± 2 lub 2 ℃ |
Współczynnik plamki odległości | 50:1 |
Regulowana emisyjność | 0,1 do 1,0 |
Czas odpowiedzi i długość fali | 500 ms i (8-14) um |
Powtarzalność | ±1% lub ±1℃ |
Rezolucja | 0,1 ℃ lub 0,1 ℉ |
Temperatura przechowywania | -20-50 ℃ (-4-122 ℉) |
temperatura robocza | 0-50 ℃ (32-122 ℉) |
Konfiguracja alarmu wysokiej/niskiej temperatury | TAK |
Max/Min/Avg/Dif Pomiar temperatury | TAK |
Wybór wskaźnika celu laserowego | Dwa lasery |
℃/℉ Wybór | TAK |
Wybór podświetlenia wyświetlacza | TAK |
Funkcja zatrzymania danych | TAK |
Automatyczne wyłączanie zasilania | TAK |
Wskaźnik niskiego poziomu baterii | TAK |

