DAC i defektoskop ultradźwiękowy AVG 0-10000mm
Skala | 0-10000mm |
Prędkość materiału | 1000 m/s (15000 m/s) |
Zdobyć | 0-130dB |
Częstotliwość pracy | 0,2-20 MHz |
Pamięć przebiegu | 500 |
Kanały | 500 |
D-Opóźnienie | -20µs~+3400µs |
Rezolucja | 0,1 mm (2,5 mm ~ 100 mm) 1 mm (> 100) |
P-Opóźnienie | 0µs~99,99µs |
DAC | √. |
AVG | √. |
Wbudowane standardy | √. |
Pionowy błąd liniowy | ≤3% |
Poziomy błąd liniowy | ≤0.2% |
Odpady z wrażliwości | ≥62 dB |
Zakres dynamiczny | ≥32dB |
Czas nagrania | 5 minut |
Oprogramowanie komputerowe | √. |
Temperatura | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
Wilgotność | 20%~90%RH |
Moc | 7,4 V 4800 mAh |
Czas pracy | >10 godzin |
Wyświetlacz | LED prawdziwy kolor |
Rozmiar | 238mm*155mm*46mm |
Waga | 1,0 kg |
Pakiet standardowy
Akcesoria opcjonalne:
Wszystkie rodzaje sondy z wiązką prostą

