dinamômetro digital simples do medidor de força de tração de 4 unidades
* Alta precisão e alta resolução.
* Display digital sem adivinhação ou erros.
* Com 4 unidades de medida para seleção e conversão, N, kg, lb, g.
* Com função de retenção de valor de pico.
* Com 10 minutos de desligamento automático e desligamento manual.
* A alimentação pode ser fornecida por bateria alcalina ou alimentação de 6V DC.
Modelo | FOGA5005-1K | FG-104-2K | FG-104-5K | FG-104-10K | FG-104-20K | FG-104-50K | FG-104-100K |
Força Alcance |
±1kgf | ±2kgf | ±5kgf | ±10kgf | ±20kgf | ±50kgf | ±100kgf |
±1000gf | ±2000gf | ±5000gf | |||||
±9,8N | ±19,6N | ±49N | ±98N | ±196N | ±490N | ±980N | |
±2,2Lbf | ±4,4Lbf | ±11Lbf | ±22Lbf | ±44Lbf | ±110Lbf | ±220Lbf | |
Resolução | 0,001kgf | 0,001kgf | 0,001kgf | 0,001kgf | 0,01kgf | 0,01kgf | 0,01kgf |
1 gf | 1 gf | 1 gf | |||||
0,001N | 0,01N | 0,01N | 0,01N | 0,1N | 0,1N | 0,1N | |
0,001Lbf | 0,001Lbf | 0,01 Lbf | 0,01 Lbf | 0,01 Lbf | 0,1 Lbf | 0,1 Lbf | |
Precisão | ± 0,5%FS ± 1Dígito | ||||||
Unidade | kgf, gf, N, Lbf | ||||||
Estado de medição | Medição de valor de pico, medição em tempo real | ||||||
Exibição | 2 LCD invertido de 4 dígitos | ||||||
Desligar | 10 minutos de desligamento automático, desligamento manual | ||||||
Luz de fundo | Luz de fundo azul | ||||||
Carga Segura | 150%FS (alarme de campainha sobre 110%FS) | ||||||
Poder Fornecer |
2 × 1,5 pilhas AA (UM-3) ou fonte de alimentação de 6 V CC (Não incluindo bateria) | ||||||
Condições de funcionamento | Temperatura: 0~40°C | ||||||
Umidade: <80% | |||||||
Em torno da | Nenhuma fonte de vibração ou meio corrosivo ao redor | ||||||
Peso | 390g | ||||||
Tamanho | 211x80x36mm |