Balança para densidade digital para pó líquido sólido
* Balanço eletrônico
* Interface RS232.
* Teste de sólido / líquido / pó / absorvente
Parte No | DEBA-8102 | DEBA-8106 | |||||||||||
Capacidade | 210g | 610g | |||||||||||
Resolução | 0,001g | 0,01g | |||||||||||
Classe | Grau II | ||||||||||||
Capacidade mínima | 0,001g | 0,01g | |||||||||||
Repetibilidade | +/- 2d | ||||||||||||
Erro linear | +/- 3d | ||||||||||||
Estalilização | menos de 3 segundos | ||||||||||||
Temperatura de trabalho | 17-22,5 Grau Cel | ||||||||||||
Tamanho da panela | 60 * 152 mm / 70 * 110 mm | ||||||||||||
Tamanho | 330*200*265 | ||||||||||||
Poder | Adpator | ||||||||||||
Calibração | Lado de fora | ||||||||||||
NO | 3,5 kg | ||||||||||||
GW | 4,5 kg | ||||||||||||
Pacote | 400*230*180*2 | ||||||||||||
Interface | RS232 (opcional) | ||||||||||||
Função | Teste de Sólido, Pó, Líquido, Absorvente | ||||||||||||
Material |
Alu. Stand, Slot, Alu. Concha |