HL HRC HRB HB HV HSD instrumento portátil testador de dureza leeb de aço ndt
Nº da peça: HT-6560
Recursos:
* Teste em qualquer ângulo, mesmo de cabeça para baixo.
* Exibição direta das escalas de dureza HRB, HRC, HV, HB, HS,HL.
* Grande memória pode armazenar 50 grupos, incluindo valor medido único, direção de impacto, escala de material e dureza etc.
* Função de recalibração do usuário permitida.
* Desligamento manual ou automático.
* Indicação de bateria fraca.
* Use a saída de dados USB/RS-232 para conectar com o PC.
* Fornecer opção de saída de dados Bluetooth.
* Indicação de bateria fraca.
* Visor: LCD de 12,5 mm
*Materiais: 9 materiais comuns diferentes
*Faixa de medição: 200 ~ 900 HLD
*Precisão: Erro de exibição +- 0,8 %
*Repetibilidade: +-0,8 %
*Conversão: HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD
*Memória: 50 dados podem ser armazenados e relidos
* Dispositivo de impacto: D Irá manusear, Peso: 75g
* Temperatura de armazenamento: -30 ~ +60 graus
*Condições de trabalho: Temperatura: -10 ~ +50 graus Umidade: menos de 90 %
*Fonte de alimentação: 4 pilhas tamanho AAA de 1,5 V (UM-4)
*Dimensão: 120 x 62 x 30 mm
*Peso: 164gMaterial:
Material | Conversão de intervalos | ||||||
HL | HRC | HRB | HB | HS | AT | ||
30D² | 10D² | ||||||
Aço e Fundido St. | 300~900 | 20.0~68.0 | 38.4~99.5 | 80~647 | 32.5~99.5 | 80~940 | |
CWTool Steel | 300~840 | 20.4~67.1 | 80~898 | ||||
ST.Aço | 300~800 | 19.6~62.4 | 46.5~101.7 | 85~655 | 80~802 | ||
Ferro fundido cinzento | 360~650 | 93~334 | |||||
Ferro Fundido Nodular | 400~660 | 131~387 | |||||
Alumínio fundido | 174~560 | 20~159 | |||||
Latão | 200~550 | 13.5~95.3 | 40~173 | ||||
Bronze | 300~700 | 60~290 | |||||
Cobre | 200~690 | 45~315 |
Especificação:
Exibição | LCD | |
Materiais | 9 diferentes materiais comuns (aço e aço fundido, aço CWTool, aço inoxidável, ferro fundido cinzento, ferro fundido nodular, alumínio fundido, latão, bronze, cobre) | |
Faixa de medição | 200~900(HLD) | |
Precisão | Erro de exibição ± 0,8% | |
Repetibilidade | ±0,8% | |
Conversão | HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD | |
Memória | 50Dados podem ser armazenados e re-legíveis | |
Dispositivo de impacto | Sonda D, Peso: 75g | |
Temperatura de armazenamento | -30~60ºC | |
Condições de funcionamento | Temperatura | -10~50ºC |
Umidade | <90%RH | |
Fonte de alimentação DC | 4X1.5V AAA(UM-4)Bateria | |
Dimensões | 120x62x30mm | |
Peso | 164g (sem baterias) |
O pacote inclui:
1. Unidade Principal
2. Bloco de teste padrão
3. Sensor de Medição
4. Maleta de transporte
5. Manual de operação
6. Anel de Suporte Pequeno
7. Escova de limpeza