Pinça de pressão digital de ângulo de frase de 360 graus 600V 1000A
Recursos:
Funções básicas | Alcance | Melhor Precisão | |||
---|---|---|---|---|---|
Tensão AC | 15V/100V/300V/600V | ±(1,2%+5) | |||
Corrente CA | 40A/100A/400A/1000A | ±(2%+5) | |||
Poder ativo | 0,01kW-600kW | ±(3%+5) | |||
Poder aparente | 0,01kVA-600kVA | ±(3%+5) | |||
Potência Reativa | 0,01kVAr-600kVAr | ±(4%+5) | |||
Fator de potência | 0,3 ~ 1 (capacitivo ou indutivo) | ±(0,02+2) | |||
Ângulo de fase | 0°C~360°C | ± 1 ° | |||
Frequência | 20Hz-500Hz | SIM | |||
Energia ativa | 1~9999 kWh | ±(3%+2) | |||
Temperatura | -50°C~1000°C -50°F~1832°F |
± (1% + 3) ±(1%+5) |
|||
Funções especiais | |||||
Auto Ranging | SIM | ||||
Monofásico 2 fios | SIM | ||||
True RMS | Tensão AC ou Corrente | SIM | |||
Recurso de calibração | SIM | ||||
Registro de dados | 99 | SIM | |||
Chamada de Dados | SIM | ||||
Modo Máx./Mín. | SIM | ||||
Dados em espera | SIM | ||||
USB | SIM | ||||
Luz de fundo da tela | SIM | ||||
Exibição de ícone completo | SIM | ||||
Modo dormir | SIM | ||||
Exibição de bateria fraca | SIM | ||||
Impedância de entrada para medição de tensão CA | ≥10MW | SIM | |||
Máx. Exibição | 9999 | SIM | |||
Gráfico de Barras Analógico | SIM |