Fresas de topo de metal duro com ponta esférica de comprimento estendido
Objeto de corte: HRC<45 (10% Cobalto);
HRC53-58 (12% Cobalto);
Material: 10% ou 12% cobalto, confirme com os representantes de vendas.
TiALN: Com revestimento TiALN ou sem revestimento
Hélice: 45°, Haste: h6
2 Flautas | 4 Flautas | Diâmetro (D) | Haste (d) | Comprimento da flauta (l) | Comprimento disponível (l1) | Pescoço (U/C) | Comprimento total (L) |
SCEM-42010 | SCEM-44010 | 1.0 | 3 | 2.0 | 6 | 0.9 | 60 |
SCEM-42015 | SCEM-44015 | 1.5 | 3 | 2.5 | 8 | 1.4 | 60 |
SCEM-42020 | SCEM-44020 | 2.0 | 3 | 3 | 8 | 1.0 | 60 |
SCEM-42025 | SCEM-44025 | 2.5 | 3 | 3.5 | 12 | 2.35 | 60 |
SCEM-42030 | SCEM-44030 | 3.0 | 3 | 4 | 22 | 2.85 | 60 |
SCEM-42040 | SCEM-44040 | 4.0 | 4 | 5 | 30 | 3.85 | 80 |
SCEM-42050 | SCEM-44050 | 5.0 | 5 | 6 | 35 | 4.8 | 80 |
SCEM-42060 | SCEM-44060 | 6.0 | 6 | 8 | 35 | 5.7 | 80 |
SCEM-42080 | SCEM-44080 | 8.0 | 8 | 12 | 45 | 7.7 | 90 |
SCEM-42100 | SCEM-44100 | 10.0 | 10 | 15 | 50 | 9.5 | 100 |
SCEM-42120 | SCEM-44120 | 12.0 | 12 | 15 | 50 | 11.5 | 100 |
SCEM-420160 | SCEM-44160 | 16.0 | 16 | 20 | 70 | 15.5 | 150 |
SCEM-42200 | SCEM-44200 | 20.0 | 20 | 25 | 70 | 19.5 | 150 |

Fresa de topo de metal duro