Цифровой Нутромеры индикаторные с разрешением 0,01 мм по внутреннему диаметру отверстия
№ заказа | Диапазон (мм) | ррешение | Точность (мм) |
БГ-311 | 6-10 | 0,01 мм/0,0005 | 0.015 |
БГ-312 | 10-18 | 0,01 мм/0,0005 | 0.015 |
БГ-313 | 18-35 | 0,01 мм/0,0005 | 0.015 |
БГ-314 | 35-50 | 0,01 мм/0,0005 | 0.015 |
БГ-315 | 50-160 | 0,01 мм/0,0005 | 0.015 |
БГ-316 | 160-250 | 0,01 мм/0,0005 | 0.015 |

Цифровой нутромер