Автоматический портативный тестер измеритель шероховатости поверхности в состоянии покоя с APP bluetooth
Параметры тестирования | Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, RzJIS, Rsk, Rku, Rsm, Rmr, Rx; |
Диапазон измерения (мкм) | Ра: 0,005-16,000
Рз: 0,02-160,00 |
Длина образца (мм) | 0.25, 0.80, 2.50 |
Длина оценки (мм) | (1-5)л |
Максимальный ход привода | 17,5 мм/0,7 дюйма |
Точность индикации | 0.001 |
Ошибка индикации | ±(7-10)1ТР2Т |
Изменчивость | <6% |
Хранилище данных | 100 групп |
Сила | Аккумуляторная батарея |
Рабочая температура | -20℃~40℃ |
Относительная влажность | <90% |
Размер | 158 мм x 63,5 мм x 46 мм |
Вес хозяина | 0,3 кг |
