Твердосплавные конические концевые фрезы
Угол заточки: 0,5°–10°
Режущий материал: HRC53-58
2 флейты | 4 флейта | Диа (D) | хвостовик (г) | Угол конусности (A) | Длина флейты (л) | Длина (Д) |
ЦЭМ-12402 | ЦЭМ-14402 | 2 | 4 | 0,5° | 15 | 60 |
ЦЭМ-12403 | ЦЭМ-14403 | 3 | 4 | 0,5° | 20 | 60 |
ЦЭМ-12404 | ЦЭМ-14404 | 4 | 5 | 0,5° | 20 | 60 |
ЦЭМ-12405 | ЦЭМ-14405 | 5 | 6 | 0,5° | 30 | 75 |
ЦЭМ-12406 | ЦЭМ-14406 | 6 | 8 | 0,5° | 30 | 75 |
ЦЭМ-12408 | ЦЭМ-14408 | 8 | 10 | 0,5° | 30 | 80 |
ЦЭМ-12410 | ЦЭМ-14410 | 10 | 12 | 0,5° | 30 | 85 |
ЦЭМ-12412 | ЦЭМ-14412 | 2 | 4 | 1 ° | 15 | 60 |
ЦЭМ-12413 | ЦЭМ-14413 | 3 | 4 | 1 ° | 20 | 60 |
ЦЭМ-12414 | ЦЭМ-14414 | 4 | 5 | 1 ° | 20 | 60 |
ЦЭМ-12415 | ЦЭМ-14415 | 5 | 6 | 1 ° | 30 | 75 |
ЦЭМ-12416 | ЦЭМ-14416 | 6 | 8 | 1 ° | 30 | 75 |
ЦЭМ-12418 | ЦЭМ-14418 | 8 | 10 | 1 ° | 30 | 80 |
ЦЭМ-12420 | ЦЭМ-14420 | 10 | 12 | 1 ° | 30 | 85 |
ЦЭМ-12422 | ЦЭМ-14422 | 2 | 4 | 2° | 15 | 60 |
ЦЭМ-12423 | ЦЭМ-14423 | 3 | 5 | 2° | 20 | 60 |
ЦЭМ-12424 | ЦЭМ-14424 | 4 | 6 | 2° | 20 | 60 |
ЦЭМ-12425 | ЦЭМ-14425 | 5 | 8 | 2° | 30 | 75 |
ЦЭМ-12426 | ЦЭМ-14426 | 6 | 8 | 2° | 30 | 75 |
ЦЭМ-12428 | ЦЭМ-14428 | 8 | 10 | 2° | 30 | 80 |
ЦЭМ-12430 | ЦЭМ-14430 | 10 | 12 | 2° | 30 | 85 |
ЦЭМ-12432 | ЦЭМ-14432 | 2 | 4 | 3° | 15 | 60 |
ЦЭМ-12433 | ЦЭМ-14433 | 3 | 5 | 3° | 20 | 60 |
ЦЭМ-12434 | ЦЭМ-14434 | 4 | 6 | 3° | 20 | 60 |
ЦЭМ-12435 | ЦЭМ-14435 | 5 | 8 | 3° | 30 | 75 |
ЦЭМ-12436 | ЦЭМ-14436 | 6 | 8 | 3° | 30 | 75 |
ЦЭМ-12438 | ЦЭМ-14438 | 8 | 10 | 3° | 30 | 80 |
ЦЭМ-12440 | ЦЭМ-14440 | 10 | 12 | 3° | 30 | 85 |
ЦЭМ-12442 | ЦЭМ-14442 | 2 | 5 | 5° | 15 | 60 |
ЦЭМ-12443 | ЦЭМ-14443 | 3 | 8 | 5° | 20 | 60 |
ЦЭМ-12444 | ЦЭМ-14444 | 4 | 8 | 5° | 20 | 60 |
ЦЭМ-12445 | ЦЭМ-14445 | 5 | 12 | 5° | 30 | 75 |
ЦЭМ-12446 | ЦЭМ-14446 | 6 | 12 | 5° | 30 | 75 |
ЦЭМ-12448 | ЦЭМ-14448 | 8 | 14 | 5° | 30 | 80 |
ЦЭМ-12450 | ЦЭМ-14450 | 10 | 16 | 5° | 30 | 85 |

конические концевые фрезы