200A Mini Clamp Meter Kapacitanstestare NCV med VFC-funktion
Funktioner:
Specifikationer | Räckvidd | Bästa noggrannhet | |
Modell | UT210D | UT210E | |
AC-ström (A) | 20A/200A | ±(2,5%+8) | |
2A/20A/100A | ±(2,5%+5) | ||
DC-ström (A) | 20A/200A | ±(2%+3) | |
2A/20A/100A | ±(2%+3) | ||
AC-spänning (V) | 2V/20V/200V/600V | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
DC-spänning (V) | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0,7%+3) | ±(0,7%+3) |
Motstånd (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(1%+2) | ±(1%+2) |
Frekvens | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/60kHz | ±(0,1%+4) | |
Kapacitans (F) | 2nF/20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF/20mF | ±(4%+5) | ±(4%+5) |
Temperatur (℃) | -40~1000℃ | ±(1%+3) | |
Temperatur (℉) | -40~1832℉ | ±(1,5%+5) | |
Funktioner | |||
Visningsräkning | 2000 | 2000 | |
Autoräckvidd | JA | JA | |
Käkkapacitet | 17 mm | 17 mm | |
Sann RMS | JA | JA | |
Diod | Cirka 3,0V | JA | JA |
VFC | JA | ||
NCV | JA | JA | |
Automatisk avstängning | Cirka 15 minuter | JA | JA |
Kontinuitetssummer | JA | JA | |
Indikation för lågt batteri | ≤2,5V | JA | JA |
Datahållning | JA | JA | |
Nollläge | JA | JA | |
LCD bakgrundsbelysning | JA | JA | |
Ingångsskydd | JA | JA | |
Ingångsimpedans för DCV | ≥10MΩ | JA | JA |
Obs: Batteriet kommer att tas bort för transportsäkerhet