3 Fazlı Güç Kalitesi Analizörü 600V
İşlev
- Gerçek zamanlı dalga formu gösterimi (3 kanal voltaj/4 kanal akım).
- Gerilim ve akımın gerçek etkin değeri.
- Fazör diyagramı gösterimi.
- Her fazdaki harmoniklerin ölçümü, 50 harmoniğe kadar.
- Çubuk grafikte her fazın akım ve geriliminin harmonik içeriği gösterilmektedir.
- Toplam harmonik bozulma (THD).
- Her fazın aktif/reaktif/görünür güç değeri ve toplam değeri.
- Gerilim, akım ve güç trend grafiği.
- Her fazın aktif/reaktif/görünür güç değeri ve toplam değeri.
- Üç fazlı dengesizliğin (voltaj ve akım) ölçümü; Dalga formunu ve parametreyi kaydedin
- Ekran görüntüsü kaydetme; Dokunmatik ekran kullanımı.
- Kısa süreli voltaj titremesi.
- Başlangıç akımı ve ani akım izleme.
- Cihazın kablolama yöntemi ve güç şebekesi tipi ayarlanabilir.
- Farklı akım pens ve gerilim test oranları ayarlanabilir.
Özellikleri
1.Gerilim, akım, güç, elektrik enerjisi, harmonikler, faz vb. gibi tüm elektriksel parametrelerin kapsamlı bir analizini ve teşhisini gerçekleştirin.
Çeşitli sahalara uygun 2.4 adet akım pensi seçeneği mevcuttur.
3.4 kanal akım ve gerilim ölçümü, elektriksel parametre ve dalga formunun yakalanması ve kaydedilmesi.
4. Yüksek çözünürlüklü geniş LCD renkli ekran.
5. Çince ve İngilizce olmak üzere iki dilli işletim arayüzü.
6.TF hafıza kartı: 8G.
7.USB iletişim arayüzü.
Ölçüm doğruluğu
Ölçüm | Ölçüm aralığı | Ekran Çözümü | Referans Aralığı İçindeki Maksimum Hata |
Sıklık | 40Hz~70Hz | 0.001 Hz | ±(0,03)Hz |
Voltajın Gerçek Etkin Değeri | 2V~600V | Min. Çözüm 0.001V | ±(0.5%F) |
Akımın Gerçek Etkin Değeri | 10mA~6000A | Min. Çözüm 0.001A | ±(0.5%F) |
Aktif güç | 0.0000W~3600kW | Min. Çözüm 0.001W | ±(1%rdg 3dgt); Cosφ≥0,8 |
±(1.5%rdg 10dgt); 0.2≤Cosφ<0.8 | |||
Reaktif güç | 0.0000VAR~3600kVAR | Min. Çözüm 0.001VAR | ±(1%rdg 3dgt); Sinφ≥0,5 |
±(1.5%rdg 10dgt); 0.2≤Sinφ<0.5 | |||
Görünür güç | 0.0000VA~3600kVA | Min. Çözüm 0.001VA | ±(1%rdg 3dgt) |
Güç faktörü | -1.000~1.000 | 0.001 | ±(1,5%rdg 3dgt); Cosφ≥0,5 |
±(1.5%rdg 10dgt); 0.2≤Cosφ<0.5 | |||
Faz Açısı | 0°~360° | 0,001° | ±(2°) |
Gerilim Harmonik Oranı 1~50 katını içerir (Vrms>50V) |
0.0%~99.9% | 0.001% | (1~20 kez)±(1%rdg 5dgt) (21~30 kez)±(1%rdg 10dgt) (31~50 kez)±(1%rdg 15dgt) |
Gerilim Harmonik Açısı (Vrms>50V) |
0°~360° | 0,001° | ±(3°)harmonik 1~25 kez |
±(10°)harmonik 26~50 kez | |||
Akım Harmonik Oranı 1~50 katını içerir (Kollar>I menzili÷100) |
0.0%~99.9% | 0.001% | (1~20 kez)±(1%rdg 5dgt) (21~30 kez)±(1%rdg 10dgt) (31~50 kez)±(1%rdg 15dgt) |
Mevcut Harmonik Açı (Kollar>I menzili÷100) |
0°~360° | 0,001° | ±(3°)harmonik 1~25 kez ±(10°)harmonik 26~50 kez |
Toplam Harmonik Oranı (THD veya THD-F)≤50 | 0.0%~99.9% | 0.001% | ±(1%rdg 10dgt) |
Bozulma Faktörü (DF veya THD-R)≤50 | 0.0%~99.9% | 0.001% | ±(1%rdg 10dgt) |
Üç fazlı dengesizlik | 0.0%~100% | 0.01% | ±(1%) |
2.Genel Özellikler
Güç Kaynakları | Şarj edilebilir lityum pil takımı 7.4V 5200mAh, harici pil şarj cihazı. |
Ekran modu | 5 inç gerçek renkli dokunmatik ekran |
Çalışma akımı | Yaklaşık 490mA |
Akım Kelepçesi Özellikleri (Opsiyonel) | 015B Akım pensi: 17mm×18mm; 042B Akım pensesi: Φ40mm; 050B Akım pensesi: Φ50mm; 200F Esnek akım kelepçesi: Φ200mm; |
Kanal Sayısı | 3 kanal voltaj, 4 kanal akım. |
Gerilim Ölçüm Aralığı | 2V~600V |
Akım Ölçüm Aralığı | 015B Akım pensi: 10mA~10.0A; 042B Akım pensi: 0.1A~100A; 050B Akım pensi: 1A~1000A; 200F Akım pensi: 10A~6000A; |
Frekans Ölçüm Aralığı | 40Hz~70Hz |
Harmonik | Evet,2~51 kez. |
toplam harmonik bozulma | Evet, her fazda 2~51 kez. |
Üç fazlı dengesizlik | Evet |
İletişim arayüzü | USB |
TF Hafıza Kartı | 8G |
Pil Seviyesi Göstergesi | Pil simgesi pil seviyesini gösterir ve pil seviyesi düşük olduğunda, cihaz otomatik olarak kapanacaktır. |
Otomatik Kapanma | Kayıt fonksiyonu açıldığında cihaz otomatik olarak kapanmaz. |
Kayıt fonksiyonu açık değilse, 15 dakika, 30 dakika ve daha sonra otomatik olarak kapatılabilir. Ayar süresine göre 60 dakika. |
|
Metre Boyutu | 210mm×129mm×68mm |
Ağırlık | Yaklaşık 7,5 kg (paket ve aksesuar dahil) |
Giriş Empedansı | Test voltajının giriş empedansı: 1MΩ. |
Dayanım Gerilimi | 3700V/50Hz sinüs dalgası AC gerilimi, cihaz devresi ile gövde arasında 1 dakika süreyle dayanır. |
Yalıtım | Enstrüman devresi ile koruma kılıfı arasındaki mesafe ≥ 10M Ω. |
Uygun Güvenlik Standardı | IEC 61010 1000V Cat III / 600V CAT IV, IEC61010-031, IEC61326, Kirlilik Seviyesi 2. |
Çalışma Sıcaklığı ve Nem | -10℃~40℃; 80%RH'nin altında. |
Mağaza Sıcaklığı ve Nemi | -10℃~60℃; 70%RH'nin altında. |
Akım Kelepçesi (isteğe bağlı)
Akım Kelepçe Modeli | Akım Kelepçesinin Resmi | Mevcut Gerçek RMS Değeri | Ölçüm aralığı | Akımın Gerçek RMS Değerinin Maksimum Hatası | Faz Açısı φ'nin Maksimum Hatası |
015B BT Boyutu: 17mm×18mm |
10mA~99mA | 10.0A | ±(1% 3dgt) | ±(3°), Kollar≥20mA | |
100mA~10.0A | ±(1% 3dgt) | ±(1,5°) | |||
042B Ф40mm |
0,10A~0,99A | 100A | ±(1% 3dgt) | ±(1,5°) | |
1.00A~100A | ±(1% 3dgt) | ±(1,5°) | |||
050B CT Boyutu: Ф50mm |
1,0A~9,9A | 1000A | ±(2% 3dgt) | ±(3°) | |
10.0A~1000A | ±(2% 3dgt) | ±(3°) | |||
CT Boyutu: Ф200mm | 10A~99A | 6000A | ±(1 %rdg 3dgt) | ±(3°) | |
100A~6000A | ±(1 %rdg 3dgt) | ±(3°) |