Yatay dikey döner tabla
ÖZELLİKLER:
MODEL | CRST-12003 | CRST-12004 | CRST-12005 |
Tablo çapı mm | Φ76.2 | Φ110 | Φ127 |
Merkez deliğin mors konikliği | MT2 | MT2 | MT2 |
Verti.mounting için merkez yüksekliği mm | 59 | 81.5 | 90 |
T-yuvasının genişliği mm | 8 | 12 | 12 |
Tablo T-yuvasının bitişik açısı | 90° | 120° | 120° |
Yerleştirme anahtarının genişliği mm | 12 | 12 | 12 |
Sonsuz dişli modülü | 1 | 1 | 1 |
Sonsuz dişlinin aktarma oranı | 1:36 | 1:72 | 1:72 |
Tablonun mezuniyeti | 360° | 360° | 360° |
Sonsuz vidanın bir dönüşü ile tablanın dönme açısı | 10° | 5° | 5° |
Max.rulman (tablo Hor. ile)kg | 100 | 150 | 200 |
Max.yatak(Dikey tabla ile)kg | 50 | 75 | 100 |

Yatay ve dikey döner tabla