Lưỡi cưa tròn bằng tia laser phân đoạn sâu bê tông
Thông số kỹ thuật :
Đường kính (MM) | Chiều cao đoạn (MM) | Bore (MM) |
115 | 12 | 22.23 |
125 | 10/12 | 22.23 |
230 | 7/10/12 | 22.23 |
300 | 10/12/15 | 20/25.4 |
350 | 10/12/15 | 20/25.4 |
400 | 10/12 | 20/25.4 |
450 | 12 | 25.4 |
500 | 10 | 25.4 |

Lưỡi cưa phân đoạn