600mm-4000mm Thước cặp Vernier kỹ thuật số 24 ′ -160 ′ Trượt Đồng hồ đo điện tử Vernier
Phần không: HD-5214
ItemNo. | Phạm vi (mm) | Độ phân giải (mm / in) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Sự chính xác | ||
Hàm bình thường | Hàm dài | Hàm bình thường | Hàm dài | ||||||
HD-5214 | 0-500/20″ | 0.01/0.0005″ | 100/125 | 150 | 10 | 12 | 25 | +/- 0 05mm | +/- 0,08mm |
HD-6214 | 0-600/24″ | 0.01/0.0005″ | 100/125 | 150 | 10 | 12 | 25 | +/- 0,07mm | +/- 0,10mm |
HD-8214 | 0-800/32″ | 0.01/0.0005″ | 125/150 | 200 | 20 | 18 | 32 | +/- 0,07mm | +/- 0,10mm |
HD-10214 | 0-1000/40″ | 0.01/0.0005″ | 125/150 | 200 | 20 | 20 | 32 | +/- 0,07mm | +/- 0,10mm |
HD-15214 | 0-1500/60″ | 0.01/0.0005″ | 125/150 | 200 | 20 | 20 | 41.5/52 | +/- 0,10mm | +/- 0,15mm |
HD-20214 | 0-2000/100″ | 0.01/0.0005″ | 150 | 200/300 | 20 | 20 | 41.5/52 | +/- 0,14mm | +/- 0,20mm |
HD-25214 | 0-2500/100″ | 0.01/0.0005″ | 150 | 200/300 | 20 | 20 | 52 | +/- 0,17mm | +/- 0,25mm |
HD-30214 | 0-3000/120″ | 0.01/0.0005″ | 200 | 300 | 20 | 20 | 52 | +/- 0,20mm | +/- 0,30mm |
HD-35214 | 0-3500/140″ | 0.01/0.0005″ | 200 | 300 | 20 | 20 | 52 | +/- 0,30mm | +/- 0,40mm |
HD-40214 | 0-4000/160″ | 0.01/0.0005″ | 200 | 300 | 40 | 35 | 52 | +/- 0,34mm | +/- 0,45mm |

Thước cặp điện tử