Máy cắt hình khuyên TCT mũi khoan một chạm trục quay trục quay Máy cắt slugger mũi khoan
Đặc trưng:
1. Thích hợp để khoan với các vật liệu phức tạp hơn và có thể chọn tốc độ cắt cao hơn.
2. Chèn hợp kim hiệu suất cao cho máy khoan thép tấm đặc biệt được lựa chọn để giảm sứt mẻ hiệu quả và duy trì khả năng chống mài mòn tốt.
3. Hình dạng cạnh cắt nhiều lớp cải thiện hiệu suất loại bỏ phoi và duy trì khả năng chống cắt nhỏ.
4. Ngoài loại chuôi góc vuông được sử dụng phổ biến, còn có nhiều loại chuôi khác nhau, phù hợp với nhiều loại máy khoan và máy khoan khác nhau.
5. Thông số kỹ thuật từ Ф12mm đến Ф150mm, độ sâu cắt các dòng 35mm, 50mm, 75mm, 100mm.
6. Có thể tùy chỉnh độ sâu cắt Ф150mm ~ Ф200mm có thể được mở rộng đến 200mm cho những dịp đặc biệt.
Sự chỉ rõ:
Đường kính (mm) | Đường kính trục (mm) | Chiều sâu cắt (mm) |
18 | 19.05 | 100 |
19 | 19.05 | 100 |
20 | 19.05 | 100 |
21 | 19.05 | 100 |
22 | 19.05 | 100 |
23 | 19.05 | 100 |
24 | 19.05 | 100 |
25 | 19.05 | 100 |
26 | 19.05 | 100 |
27 | 19.05 | 100 |
28 | 19.05 | 100 |
29 | 19.05 | 100 |
30 | 19.05 | 100 |
31 | 19.05 | 100 |
32 | 19.05 | 100 |
33 | 19.05 | 100 |
34 | 19.05 | 100 |
35 | 19.05 | 100 |
36 | 19.05 | 100 |
37 | 19.05 | 100 |
38 | 19.05 | 100 |
39 | 19.05 | 100 |
40 | 19.05 | 100 |
41 | 19.05 | 100 |
42 | 19.05 | 100 |
43 | 19.05 | 100 |
44 | 19.05 | 100 |
45 | 19.05 | 100 |
46 | 19.05 | 100 |
47 | 19.05 | 100 |
48 | 19.05 | 100 |
49 | 19.05 | 100 |
50 | 19.05 | 100 |
51 | 19.05 | 100 |
52 | 19.05 | 100 |
53 | 19.05 | 100 |
54 | 19.05 | 100 |
55 | 19.05 | 100 |
56 | 19.05 | 100 |
57 | 19.05 | 100 |
58 | 19.05 | 100 |
59 | 19.05 | 100 |
60 | 19.05 | 100 |
61 | 19.05 | 100 |
62 | 19.05 | 100 |
63 | 19.05 | 100 |
64 | 19.05 | 100 |
65 | 19.05 | 100 |
66 | 19.05 | 100 |
67 | 19.05 | 100 |
68 | 19.05 | 100 |
69 | 19.05 | 100 |
70 | 19.05 | 100 |
71 | 19.05 | 100 |
72 | 19.05 | 100 |
73 | 19.05 | 100 |
74 | 19.05 | 100 |
75 | 19.05 | 100 |
76 | 31.75 | 100 |
77 | 31.75 | 100 |
78 | 31.75 | 100 |
79 | 31.75 | 100 |
80 | 31.75 | 100 |
81 | 31.75 | 100 |
82 | 31.75 | 100 |
83 | 31.75 | 100 |
84 | 31.75 | 100 |
85 | 31.75 | 100 |
86 | 31.75 | 100 |
87 | 31.75 | 100 |
88 | 31.75 | 100 |
89 | 31.75 | 100 |
90 | 31.75 | 100 |
91 | 31.75 | 100 |
92 | 31.75 | 100 |
93 | 31.75 | 100 |
94 | 31.75 | 100 |
95 | 31.75 | 100 |
96 | 31.75 | 100 |
97 | 31.75 | 100 |
98 | 31.75 | 100 |
99 | 31.75 | 100 |
100 | 31.75 | 100 |

mũi khoan từ