IP65数字百分表0.01分辨率
规格:
-显示:宽屏显示
-最大反应速度:1.5m/s
-轴径:8mm(ISO/GB)或3/8〞(ANSI)
-点规:配M2.5X0.45螺纹硬质金属球或配#4-48UNF螺纹硬质金属球
规格
订单号 | 范围(mm) | 分辨率(mm) | 准确度(um) | 测量力 |
EDI-90601 | 0-12.7 | 0.01 | 2 | 小于 1N |
EDI-90602 | 0-25.4 | 0.01 | 2 | 小于 1N |
EDI-90603 | 0-30 | 0.01 | 2 | 小于 1N |
EDI-90604 | 0-50.8 | 0.01 | 2 | 小于 1N |
EDI-90605 | 0-100 | 0.01 | 2 | 小于 1N |
-300x300.jpg)
数字百分表