内孔直径分辨率为 0.01 毫米的数显内径百分表
订单号 | 范围(mm) | R解决方案 | 精度(mm) |
BG-311 | 6-10 | 0.01mm/0.0005 | 0.015 |
BG-312 | 10-18 | 0.01mm/0.0005 | 0.015 |
BG-313 | 18-35 | 0.01mm/0.0005 | 0.015 |
BG-314 | 35-50 | 0.01mm/0.0005 | 0.015 |
BG-315 | 50-160 | 0.01mm/0.0005 | 0.015 |
BG-316 | 160-250 | 0.01mm/0.0005 | 0.015 |

数显孔规