立式后柱塞式千分表
特征:
规格:
范围: 0-0.8mm, 0-1mm, 0-0.5mm
订单号 | 范围(mm) | 分辨率 | 精度(mm) | 表盘直径(mm) | 长度(mm) |
TI-110V | 0-0.8 | 0.01 | 0.008 | 32 | 17.3 |
TI-111V | 0-0.8 | 0.01 | 0.008 | 32 | 29 |
TI-112V | 0-1 | 0.01 | 0.008 | 32 | 22.5 |
TI-113V | 0-1 | 0.01 | 0.008 | 32 | 36 |
TI-114V | 0-0.5 | 0.01 | 0.008 | 32 | 17.3 |
TI-115V | 0-0.8 | 0.01 | 0.008 | 38 | 17.3 |
TI-116V | 0-0.8 | 0.01 | 0.008 | 38 | 29 |
TI-117V | 0-1 | 0.01 | 0.008 | 38 | 22.5 |
TI-118V | 0-1 | 0.01 | 0.008 | 38 | 36 |
TI-119V | 0-0.5 | 0.01 | 0.008 | 38 | 17.3 |

表盘测试指示器